| ALLGEMEIN |
| Aufwärmzeit | 21 Sekunden |
| Ausgabegeschwindigkeit 1. Seite (SW) | 3,6 Sekunden |
| Ausgabegeschwindigkeit 1. Seite (Farbe) | 5,4 Sekunden |
| Durchgängige Ausgabegeschwindigkeit | 45 Seiten pro Minute |
| Speicher (Standard) | 2 GB |
| Speicher (Maximal) | 4 GB |
| Festplatte (Standard) | 320 GB |
| Festplatte (Maximal) | 320 GB |
| ARDF-Kapazität | 100 Blatt |
| SPDF-Kapazität | 220 Blatt |
| Gewicht | 101,4 kg |
| Abmessungen (B × T × H) | 587 × 685 × 963 mm |
| Stromversorgung | 220–240 V, 50/60 Hz |
| DRUCKER |
| CPU | ApolloLake E3940 1,6 GHz |
| Druckersprachen (Standard) | PCL5c, PCL6, PostScript 3 (Emulation), PDF Direct (Emulation) |
| Druckersprachen (Option) | Genuine Adobe® PostScript®3™, IPDS, PictBridge, PDF Direct from Adobe® |
| Druckauflösung (Maximal) | 1.200 × 1.200 dpi |
| Schnittstellen (Standard) | Ethernet 10/100/1000, USB-Host Typ A, USB-Gerät Typ B |
| Schnittstellen (Option) | IEEE 1284 Parallelport (bidirektional), Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB-Server für 2. Netzwerkschnittstelle |
| Mobiles Drucken | Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector |
| Windows®-Umgebungen | Windows® 7, 8.1, 10, Server 2008/2008R2/2012R2/2016 |
| macOS-Umgebungen | macOS X v10.11 oder höher |
| UNIX-Umgebungen | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX |
| SAP®-Umgebungen | SAP® R/3®, SAP® S/4® |
| Weitere unterstützte Umgebungen | IBM iSeries |
| FAX (OPTION) |
| Telefonnetz | PSTN, PBX |
| Übertragungsrate | 2 Sekunden |
| Modemgeschwindigkeit (Maximal) | 33,6 Kbps |
| Auflösung (Standard) | 8 × 3,85 Zeilen/mm, 200 × 100 dpi |
| Auflösung (Maximal) | 16 × 15,4 Zeilen/mm, 400 × 400 dpi |
| Komprimierungsverfahren | MH, MR, MMR, JBIG |
| Scangeschwindigkeit | 81 Seiten pro Minute |
| Speicher (Standard) | 4 MB (320 Seiten) |
| Speicher (Maximal) | 60 MB (4.800 Seiten) |
| KOPIERER |
| Mehrfachkopien | bis zu 999 Kopien |
| Auflösung | 600 dpi |
| Zoom | 25–400 % in 1-%-Schritten |
| PAPIERAUSGABE / FINISHER |
| 2 × 550-Blatt-Kassettenbank (Papierformat) | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
| 2 × 550-Blatt-Kassettenbank (Papiergewicht) | 60–300 g/m² |
| 1 × 550-Blatt-Papierkassette (Papierformat) | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
| 1 × 550-Blatt-Papierkassette (Papiergewicht) | 60–300 g/m² |
| 2.000-Blatt-Großraummagazin (Papierformat) | A4 |
| 2.000-Blatt-Großraummagazin (Papiergewicht) | 60–300 g/m² |
| 1.500-Blatt-Großraummagazin seitlich (Papierformat) | A4, B5 |
| 1.500-Blatt-Großraummagazin seitlich (Papiergewicht) | 60–300 g/m² |
| 1.000-Blatt-Hybrid-Finisher (Papierformat) | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
| 1.000-Blatt-Hybrid-Finisher (Papiergewicht) | 52–300 g/m² |
| 1.000-Blatt-Hybrid-Finisher (Stapelkapazität) | 1.000 Blatt |
| 1.000-Blatt-Hybrid-Finisher (Heftkapazität) | 50 Blatt |
| 1.000-Blatt-Hybrid-Finisher (heftbares Papierformat) | A3, A4, A5, B4, B5 |
| 1.000-Blatt-Hybrid-Finisher (heftbares Papiergewicht) | 52–105 g/m² |
| 1.000-Blatt-Hybrid-Finisher (Heftpositionen) | Oben, unten, 2 Heftungen |
| 3.000-Blatt-Finisher (Papierformat) | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
| 3.000-Blatt-Finisher (Papiergewicht) | 52–300 g/m² |
| 3.000-Blatt-Finisher (Stapelkapazität) | 3.000 Blatt |
| 3.000-Blatt-Finisher (Heftkapazität) | 50 Blatt |
| 3.000-Blatt-Finisher (heftbares Papierformat) | A3, A4, A5, B4, B5 |
| 3.000-Blatt-Finisher (heftbares Papiergewicht) | 52–105 g/m² |
| 3.000-Blatt-Finisher (Heftpositionen) | Oben, unten, 2 Heftungen, oben schräg |
| 1.000-Blatt-Broschüren-Finisher (Papierformat) | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
| 1.000-Blatt-Broschüren-Finisher (Papiergewicht) | 52–300 g/m² |
| 1.000-Blatt-Broschüren-Finisher (Stapelkapazität) | 1.000 Blatt |
| 1.000-Blatt-Broschüren-Finisher (Heftkapazität) | 50 Blatt |
| 1.000-Blatt-Broschüren-Finisher (heftbares Papierformat) | A3, A4, A5, B4, B5 |
| 1.000-Blatt-Broschüren-Finisher (heftbares Papiergewicht) | 52–105 g/m² |
| 1.000-Blatt-Broschüren-Finisher (Heftpositionen) | Oben, unten, 2 Heftungen, Broschüre |
| 2.000-Blatt-Broschüren-Finisher (Papierformat) | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
| 2.000-Blatt-Broschüren-Finisher (Papiergewicht) | 52–300 g/m² |
| 2.000-Blatt-Broschüren-Finisher (Stapelkapazität) | 2.000 Blatt |
| 2.000-Blatt-Broschüren-Finisher (Heftkapazität) | 50 Blatt |
| 2.000-Blatt-Broschüren-Finisher (heftbares Papierformat) | A3, A4, A5, B4, B5 |
| 2.000-Blatt-Broschüren-Finisher (heftbares Papiergewicht) | 52–105 g/m² |
| 2.000-Blatt-Broschüren-Finisher (Heftpositionen) | Oben, unten, 2 Heftungen, Broschüre |
| Interner 500-Blatt-Finisher (Papierformat) | A3, A4, A5, A6, B4, B5 |
| Interner 500-Blatt-Finisher (Papiergewicht) | 52–300 g/m² |
| Interner 500-Blatt-Finisher (Stapelkapazität) | 500 Blatt |
| Interner 500-Blatt-Finisher (Heftkapazität) | 50 Blatt |
| Interner 500-Blatt-Finisher (heftbares Papierformat) | A4, A5, B4, B5 |
| Interner 500-Blatt-Finisher (heftbares Papiergewicht) | 52–105 g/m² |
| Interner 500-Blatt-Finisher (Heftpositionen) | Oben, unten, 2 Heftungen |
| Interne Versatzablage (Kapazität) | 250 Blatt |
| Interne Versatzablage (Papierformat) | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
| Interne Versatzablage (Papiergewicht) | 52–300 g/m² |
| Innenablage (Kapazität) | 125 Blatt |
| Innenablage (Papierformat) | A3, A4, A5, B4 |
| Innenablage (Papiergewicht) | 52–300 g/m² |
| PAPIERVERARBEITUNG |
| Empfohlenes Papierformat (Standard) | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Umschläge |
| Empfohlenes Papierformat (Optional) | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Umschläge |
| Empfohlenes Papierformat (Bypass) | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Umschläge, benutzerdefiniert |
| Papiereinzug (Standard) | 1.200 Blatt |
| Papiereinzug (Maximal) | 4.700 Blatt |
| Papierausgabe (Standard) | 500 Blatt |
| Papierausgabe (Maximal) | 3.625 Blatt |
| Papiergewicht (Kassetten) | 60–300 g/m² |
| Papiergewicht (Bypass) | 52–300 g/m² |
| Papiergewicht (Duplex) | 52–256 g/m² |
| Papiertypen | Normalpapier, Recyclingpapier, Spezialpapier, Farbiges Papier, Briefbogen, Registerkarten, vorgedrucktes Papier, Bond-Papier, beschichtetes Papier, Umschläge, Glanzpapier, Etiketten, OHP-Folien |
| SCANNER |
| Scangeschwindigkeit (ARDF) | 80 Seiten/Minute (200/300 dpi) |
| Scangeschwindigkeit (SPDF) | 120 Seiten/Minute (Simplex) / 240 Seiten/Minute (Duplex) |
| Auflösung (Maximal) | 1.200 dpi |
| Komprimierungsverfahren | TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Graustufen |
| Dateiformate | TIFF (ein-/mehrseitig), JPEG, PDF, PDF/A, hochkomprimiertes PDF (ein-/mehrseitig) |
| Scanmodi | E-Mail, Ordner, USB, SD-Karte |
| UMWELTDATEN |
| Stromverbrauch (Max.) | 1.850 W oder weniger |
| Stromverbrauch (Betrieb SW) | 644,6 W |
| Stromverbrauch (Betrieb Farbe) | 729,9 W |
| Stromverbrauch (Bereitschaft) | 59 W oder weniger |
| Stromverbrauch (Ruhemodus) | 0,62 W oder weniger |
| TEC-Wert | 1,8 kWh |