| DISPLAY EIGENSCHAFTEN |
| Design | Thin bezel |
| Bilddiagonale | 85.6", 217.4cm |
| Panel-Technologie | IPS |
| Touch Glas | Anti-Glare-Glas mit Anti-Gloss-Behandlung, antibakterielle Beschichtung, ultraglatte Schrift, Zero-Gap Air Bonding |
| Physikalische Auflösung | 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD) |
| Bildformat | 16:9 |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Lichtdurchlässigkeit | 88% |
| Kontrastverhältnis | 1200:1 |
| Reaktionszeit (GTG) | 8ms |
| Blickwinkel | 178°/178° (89°/89°) |
| Farbunterstützung | 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC, NTSC 72%) |
| Horizontalfrequenz | 30 - 135kHz |
| Arbeitsfläche H x B | 1895 x 1066mm (74.6 x 42") |
| Pixelabstand | 0.493mm |
| Gehäusefarbe/art | schwarz, matt |
| Touch |
| Touchscreen Technologie | PureTouch-IR⁺ |
| Berührungspunkte | 40, 10pt writing (HID, 40pt Touch mit Android) |
| Scan Rate | 200Hz |
| Touch-Genauigkeit | ±1mm |
| Touch-Methode | Stift, Finger, Handschuh (passiver Stift, undurchsichtige Objekte) |
| Touch-Oberfläche | USB |
| Unterstützte Betriebssysteme | Plug & Play mit Windows & Linux (Details im Handbuch) |
| Handballenerkennung | ja |
| Schnittstellen & Anschlüsse |
| Digitaler Video Eingang | HDMI x2 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444, ARC auf HDMI #1), DisplayPort 1.2, USB-C x2 |
| Audio Eingang | Mini Jack x1 (Mikrofon) |
| Monitorsteuerungseingang | RS-232c x1 (DSUB 9pin) |
| Digitaler Video Ausgang | HDMI x1 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444 / RGB444, MSD Multi-Screen Display) |
| Audio Ausgang | S/PDIF (optisch) x1, Mini Jack x1 (Kopfhörer) |
| Lautsprecher | 2 x 20W (front) + 20W Subwoofer (Rückseite) |
| Monitorsteuerung Ausgang | OPS Slot x1 (Intel OPS 80pin; bei Installation: USB-C vorne 65W, seitlich 15W) |
| HDCP | 2.2 |
| USB-Ports | 6x USB (Front: 1x USB-C 3.2 Gen1 100W PD, 2x USB 3.2 Gen1; Seite: 1x USB-C 2.0 65W PD, 1x USB 2.0, 1x USB 3.2 Gen1) |
| RJ45 (LAN) | 2x (Auto-Switch für PC & Android, 1000MB) |
| Features |
| Integrierte Software | iiWare 21E (Android 14, Google EDLA, iiControl DMS, Whiteboard, Browser, Dateimanager, Cloud, iiShare) |
| WiFi | WiFi-6, Bluetooth 5.0 |
| Hardware | CPU: Quad-core A73*4 (1.4GHz), GPU: G52 MC1, RAM: 8GB, ROM: 128GB |
| Extras | Umgebungslichtsensor, Stift-Aufnahme-Sensor, PIR-Bewegungssensor, OPS Slot-PC vorbereitet, 4 Touchpens |
| Max. Betriebszeit | 24/7 |
| Media Playback | ja |
| Glasstärke | 3.2mm |
| Glas Härtegrad | 7H |
| Gehäuseart (Frontrahmen) | Metall |
| OSD-Tastensperre | ja |
| Allgemein |
| OSD Menü Sprachen | EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB |
| Bedientasten | Ein/Aus, Home, Lautstärke, Signaleingang (Quelle) |
| Einstellbare Parameter | Allgemeine Einstellungen (Signaleingang, Lautstärke, Hintergrundbeleuchtung), Audio, Bildschirmeinstellungen, Anzeigeeinstellungen, System & Netzwerk |
| Blaulicht Reduktion | ja |
| Flicker-Free LED | 98" wird nicht unterstützt |
| Plug & Play | DDC2B |
| Garantie | 5 Jahre (Details auf der Hersteller-Website) |
| Mechanisch |
| Ausrichtung | Querformat |
| Lüfterloses Design | ja |
| VESA Norm | 800 x 600mm |
| Betriebstemperaturbereich | 0°C - 40°C |
| Temperaturbereich Lagerung | -20°C - 60°C |
| MTBF | 50.000 Stunden (ohne Hintergrundbeleuchtung) |
| Enthaltenes Zubehör |
| Kabel | Netz (EU 3m, UK 3m), USB (3m), HDMI (3m) |
| Touch-Stifte | 4x (Doppelfunktionsspitzen) |
| Anleitungen | Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheitshinweise |
| Sonstiges | Wandhalterung (VESA 800x600), Befestigungswinkel für Webcam |
| Fernbedienung | ja (Batterien enthalten) |
| Stromverwaltung |
| Netzteil | intern |
| Stromversorgung | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Leistungsaufnahme | 282W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet |
| Leistung |
| Vorschriften | CB, CE, TÜV-GS, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (RoHS) |
| Energieeffizienzklasse | G (EU 2017/1369) |
| REACH SVHC | enthält >0.1% Blei |
| Abmessungen / Gewicht |
| Produktabmessungen (B x H x T) | 1955.6 x 1154 x 87mm |
| Verpackungsabmessungen (B x H x T) | 2095 x 1265 x 185mm |
| Gewicht | 63.8kg (ohne Verpackung), 76.5kg (inkl. Verpackung) |
| EAN | 4948570124824 |
| Kompatibles Zubehör |
| Sonstiges | OPC51204BC-1 (OPS Slot PC), MD-CAR2031-B1, MD-WLIFT2031-W1, MD-CART02-S1, UC CAM120ULB-1, UC-CAM10PRO-1, WP-D003C |