MFC-L9670CDN Professioneller LAN 4-in-1 Farblaser-Multifunktionsdrucker mit hervorragender Farbqualität und hoher Druckgeschwindigkeit
MFC-L9670CDN Professioneller LAN 4-in-1 Farblaser-Multifunktionsdrucker mit hervorragender Farbqualität und hoher Druckgeschwindigkeit
4977766814225
MFCL9670CDNRE1
- Bis zu 40 Seiten/Min. Druckgeschwindigkeit in S/W & Farbe
- Bis zu 40 Seiten/Min. (20 Blatt/Min.) Duplex Druckgeschwindigkeit in S/W & Farbe
- 17,6 cm Touchscreen-Farbdisplay mit 64 Favoriten
- 520 Blatt Papierkassette, erweiterbar auf bis zu 2.600 Blatt
- 100 Blatt Multifunktionszufuhr und 100 Blatt Duplex-ADF
- Toner für bis zu 12.000 Seiten in Schwarz und 9.000 Seiten je Farbe im Lieferumfang
Produktdetails
Erstellen Sie mühelos hochwertige Glanzdokumente in Rekordzeit – dank der besten Farbqualität, die ein Brother Farblaser je hatte. Der große, anpassbare Touchscreen-Farbdisplay mit 64 einstellbaren Favoriten, der 2 GB Arbeitsspeicher sowie 8 GB USB-Stick und die reichweitenstarken Toner sorgen für eine reibungslose Benutzung des Geräts. In Kombination mit den zahlreichen Sicherheitsfunktionen ist das MFC-L9670CDN der ideale Partner für Ihr Enterprise mit sehr hohem Druckvolumen.
- 2 GB Arbeitsspeicher und 8 GB USB-Stick im Lieferumfang (zum Speichern von Secure Print(+) Druckaufträgen)
- NFC (Near-Field Communication) zur sicheren Authentifizierung
- Upgrades Secure Print+ und Barcode Print+ im Lieferumfang
- Anpassbarer Startbildschirm (Dedicated UI)
- Kompatibel mit branchenführenden Druck- und Dokumentenmanagementlösungen wie Kofax, YSoft und vielen mehr
- Optimales monatliches Druckvolumen von bis zu 15.000 Seiten
Technische Daten
Technische Daten
| Allgemeines | |
|---|---|
| Druckertyp | Farbe |
| Funktionen | Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen |
| Max. Papiergröße | A4 |
| Technologie | Laserdrucker |
| Laserklasse | Klasse 1 Laser Gerät |
| Konnektivität | USB, LAN, WLAN (optional) |
| Arbeitsspeicher | Extern (8 GB), Intern (2 GB) |
| Systemsteuerung | Touchscreen |
| Display | Ja |
| Druckgeschwindigkeit in Farbe (A4) | 40 (Seiten/Min.) |
| Arbeitszyklus | Bis zu 15.000 Seiten |
| Druckgeschwindigkeit Duplex in Farbe (A4) | 40 (Seiten/Min.) |
| Zeit bis zum 1. Ausdruck | Weniger als 10,0 Sekunden aus dem Bereitschaftsmodus |
| Mobiles Drucken | Ja |
| Automatischer Duplexdruck | Ja |
| Interne Schriften | PCL (73 skalierbare Schriftarten), Postscript (66 skalierbare Schriftarten), 12 Bitmap-Schriftarten |
| Druckerfunktionen | N-auf-1 Druck, Poster-Druck, Ausweisdruck, Broschürendruck, Manueller Duplexdruck, Textdruck in Schwarz, Druckprofile, Wasserzeichen-Druck, Carbon Copy, Trennen von Druckjobs, Match Media, Umkehrdruck, Sicheres Drucken, Überspringen von Papierkassetten, Speicherdruck, Druckauftrag abgeschlossen-Benachrichtigung, Direktdruck |
| Interne Barcodes (PCL) | 16 Barcode-Schriftarten - Code39, Codabar, Code128 (set A, set B, set C), Code93, EAN128 (set A, set B, set C), EAN-13, FIM (US-PostNet), GS1Databar, Interleaved 2 von 5, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), MSI, Post Net (US-PostNet), UPC-A, UPC-E, EAN-8 |
| Druckertreiber | ChromeOS (Unterstützt nativen ChromeOS-Druck), Linux (CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)), macOS (10,14,x), PCL Drivers (Generic PCL XL driver), PostScript (Driver for Windows that enables you to print to any network or locally connected Brother laser printer that supports PostScript), Windows (10), Visit support.brother.com for the full list of supported OS and to download the latest drivers and software |
| Papiermanagement | |
| Papiereinzug | Standard Papierkassette (520 Blatt), Multifunktionszufuhr (100 Blatt, 15 Umschläge), Automatischer Vorlageneinzug (100 Blatt) |
| Papierausgabe | Face Down (250 sheets), Face Up (1 sheet (straight path)) |
| Medienformate | Standard Papierkassette (A4, Letter, Legal, Folio, A5, A5 (quer), A6, Executive, Mexico Legal, India Legal, B5), Multifunktionszufuhr (Breite: 76,2 - 215,9 mm x Länge: 127 - 355,6 mm, Com-10, Monarch, DL, C5 Envelope), Optionale Papierkassetten (Executive, Letter, Legal, A4, A5, Folio, Mexico Legal, India Legal) |
| Medienarten- und Gewichte | Automatischer Duplexdruck (Normalpapier, Recyclingpapier, Glanzpapier, Dickeres Papier, Dickeres Papier, Dünnes Papier), Standard Papierkassette (Normalpapier, Recyclingpapier, Dünnes Papier, Dickes Papier, Dickeres Papier, 60 - 230gsm), Multifunktionszufuhr (Normalpapier, Recyclingpapier, Bondpapier, Glanzpapier, Dünnes Papier, Dikker papier, Dickes Papier, Umschlagpapier, 60 - 230 g/m²), ADF (Automatischer Vorlageneinzug) (45 - 120 g/m²) |
| Papiersensor | Input, Output |
| Kopieren | |
| Kopierfunktionen | Mehrfachkopie/Stapeln/Sortieren, Vergrößerungs-/Verkleinerungsverhältnis, N-auf-1 Kopie, 2-auf-1 Ausweis-Kopie, Kopierunterbrechung |
| FCOT im Bereitschaftsmodus (Sekunden) | Farbe (13,0 Sekunden), Mono (12,0 Sekunden) |
| Graustufen | 256 Graustufen (8 bit) |
| Kopiergeschwindigkeit in Farbe (A4) | 40 (Seiten/Min.) |
| Network | |
| Sicherheit für LAN Netzwerke | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), 802,1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec, APOP |
| Wireless-Netzwerksicherheit (22) | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), 802,1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v3, APOP, Kerberos, IPsec |
| Unterstützung für Wireless-Einrichtung | Ja |
| Scannen | |
| Scanner-Typ | Dual CIS |
| Auflösung | Interpoliert (Bis zu 19200 x 19200), Mono (600 x 600dpi, 600 x 600dpi), Farbe (600 x 600dpi, 600 x 600dpi), Optische |
| Farbtiefe | Input (30-bit-Farbverarbeitung), Output (24-bit-Farbverarbeitung) |
| Scangeschwindigkeit in Farbe (A4) (3) | 100 (Bilder/Min.) |
| Scangeschwindigkeit in S/W (A4) (3) | 100 (Bilder/Min.) |
| Scangeschwindigkeit Duplex in Farbe (A4) (3) | 100 (Bilder/Min.) |
| Scangeschwindigkeit Duplex in S/W (A4) (3) | 100 (Bilder/Min.) |
| Scanner-Funktionen | Standard-Funktionen |
| Scannen an | Scan-to-USB, Email Server, Scan-to-SMB (Netzwerk), SharePoint, SFTP, FTP, Datei, Bild, OCR, E-Mail |
| Scan-Profile | 25 Preset network |
| Scan-Funktionen | LeerSeiten-Überspringen, Automatische Entzerrung, Hintergrundverarbeitung, Zeichenkorrektur, Farbentfernung, Kantenhervorhebung, Randfüllung, Rauschreduzierung, Bilddrehung |
| Direkter Scan | Ja |
| Dokumententrennung | Ja |
| Scan-Treiber | Linux ( SANE), Windows (Windows 10), Macintosh ( AirPrint Scanning, 10,14,x), Unter support.brother.com finden Sie eine vollständige Liste der unterstützten Betriebssysteme und können die neuesten Treiber und Software herunterladen |
| Fax | |
| Fax | Automatisches 2-seitiges Faxen, Telefon-Index, PC-Fax Senden und Empfangen, Fax Stamp, ECM-Fehlerkorrektur, Unterscheidungsring-Erkennung (nur UK, DK), Deckblatt, Kettenwahl, Rundsenden, Automatische Wahlwiederholung, Automatische Verkleinerung, Graustufen, Fax-Weiterleitung, Speicherübertragung, Empfang ohne Papier, Internet Fax (I-Fax), Fax an Server, Stapelübertragung, Faxabruf, Station ID, Anschluss für Telefonleitung, Anschluss für externen Anrufbeantworter (TAD) |
| Fleet Management Tools | |
| Fleet Management Tools | LAN/WAN Management Software (BRAdmin Professional), Unattended Installer, MSI Installer, Embedded Web Server, Driver Deployment Wizard, Mass Deployment Tool, Status Monitor |
| Software | |
| Mitgelieferte Software | Windows Software (Brother iPrint&Scan, Tungsten PaperPort), Macintosh Software (Brother iPrint&Scan Desktop), Brother Utilities, Easy Setup |
| Verbrauchsmaterial und Zubehör | |
| Toner | Inbox Toner (BK Toner, CMY Toner), BK (TN-821XXLBK - 15.000 Seiten, TN-821XLBK - 12.000 Seiten), C, M, Y (TN-821XLCMY - 9.000 Seiten), CMY Toner (CMY - 9.000 Seiten) |
| Trommeleinheit | 100.000 Seiten (3 Seiten/Druckjob) |
| Transfereinheit | Bis zu 150.000 Seiten (2 Seiten/Druckjob) |
| Tonerabfallbehälter | bis zu 100.00 Seiten |
| Optionales Zubehör | Tower Tray (4 x 520 sheet tower tray (TT-4000), Tower Tray Connector (TC-4100)), Lower Tray - 250 Blätter (LT-330CL), Paper trays (Maximum combinations), Lower Tray - 500 Blätter (LT-340CL), Maximum combinations (Maximale Kombinationen: 3 x LT-330CL oder 2 x LT-340CL, oder 1 x LT-330CL + 1 x LT-340CL, oder TT-4000 mit TC-4100), Filter-Halterung, Unterschrank, Kartenhalter, Wi-Fi Module |
| Lieferumfang | |
| Lieferumfang | Netzkabel, Installationsanleitung, Produktsicherheitshinweise, Garantie, Gerät, Verbrauchsmaterialien, Trommel, Resttoner, Transfereinheit |
| Maße und Gewichte | |
| Gewicht mit Karton | 43.1 kg |
| Maße mit Karton | 580mm (B) x 663.7mm (T) x 734mm (H) |
| Gewicht ohne Karton | 36.9 kg |
| Maße ohne Karton | 503mm (B) x 541mm (T) x 586mm (H) |
| Arbeitszyklus | |
| Empfohlenes monatliches Volumen | Bis zu 15.000 Seiten |
| Betriebsumgebung | |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | Ausgeschaltet (0,04 W), Drucken (770,0 W), Bereitschaftsmodus (85,0 W), Tiefschlafmodus (1.1W), Drucken (Leisemodus) (430.0W), Kopieren (730,0 W), Kopieren (Leisemodus) (420,0 W), Schlafmodus (16.8W) |
| Schallleistungspegel | Drucken (6,9 B(A)), Leisemodus (<6,68BA), Bereitschaftsmodus (<3,06BA), Tiefschlafmodus (<3,06BA) |
| Schalldruckpegel | Drucken (56,5 dB), Bereitschaftmodus (17,2 dB), Leisemodus (53,0 dB) |
| TEC-Wert | 0.687 kWh/Woche |
| Aufwärmphase aus dem Ruhemodus (sek.) | 20 |
| Adressbuch | |
| Adressbuch | Schnellwahlen, Gruppenwahl, LDAP |
| Konnektivität | |
| Lokale Schnittstelle | USB 2.0 Host (hinten, USB 2.0 Host (vorne)), Hi-Speed USB 2.0 |
| Drahtlose Netzwerkschnittstelle | 2,4GHz: IEEE 802,11b/g/n, Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), 5GHz: IEEE 802,11a/n (Infrastructure Mode) |
| LAN Schnittstelle | Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
| IP-Adresse anzeigen | Ja |
| Unterstützung für Wireless-Einrichtung | Ja |
| WiFi Direct | Ja |
| Mobil- und Webkonnektivität | Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria®, Brother Apps, Web Connect |
| Sicherheitsfunktionen | |
| Sicherheit für LAN Netzwerke | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), 802,1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec, APOP |
| Wireless-Netzwerksicherheit (22) | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), 802,1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v3, APOP, Kerberos, IPsec |
| IP-Filter | Ja |
| IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNSResolver, LLMNRresponder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), SNTPClient, mDNS, HTTP Server, SMTP Client, IPP/IPPS, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, CIFS Client, TELNET Server, LDAP, LDAPS, FTP Client, POP3 Client |
| IPv6 | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services(Scan), IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, CIFS Client, TELNET Server, LDAP, POP3 |
| Eigenschaften | Firmware Updates, Port-basierte Zugangskontrolle, E-Mail Benachrichtigung, E-Mail Bericht, Benutzersperre 3,0, Einstellsperre, Secure Key Management, Sicheres Drucken, Automatische Intrusion Detection, Cloud Sicherer Druck, Active Directory-/LDAP-Authentication, Beschränkung von Netzwerkprotokollen, Speichern von Druckprotokollen, Digital signierte Firmware, Syslog |
| NFC | |
| NFC | Yes (RFIDeas pcProx Enroll, Elatec, RFIDeas AIR ID Enroll, RDR-6081AKU, RDR-6281AKU, RDR-6381AKU, RDR-6E81AKU, RDR-6H81AKU, RDR-7081AKU, RDR-7581AKU, RDR-7F81AKU, TWN3 MIFARE, TWN3 MIFARE NFC, TWN3 Multi ISO, TWN4 MIFARE NFC) |
Abmessung
Abmessung
Maße mit Karton
580mm (B) x 663.7mm (T) x 734mm (H)
Maße ohne Karton
503mm (B) x 541mm (T) x 586mm (H)
Sicheres Einkaufen durch SSL-Verschlüsselung !

€1.250,00
Kann ich eine persönliche Beratung erhalten?
Natürlich! Kontaktiere uns einfach per E-Mail oder Telefon – wir helfen dir, das passende Gerät oder Zubehör für deinen Bedarf zu finden.
Wie schnell wird meine Bestellung geliefert?
Artikel mit dem Hinweis „sofort lieferbar“ werden in der Regel innerhalb von 1–3 Werktagen versendet. Bei größeren Geräten kann die Lieferzeit leicht variieren, da Versand per Spedition.
Wohin liefert ihr?
Wir liefern innerhalb Deutschlands und in viele EU-Länder. Der Versand ins Ausland kann zusätzliche Kosten oder Zollgebühren verursachen.
Welche Zahlungsmethoden sind im Shop verfügbar?
Du kannst bequem mit folgenden Methoden bezahlen:
- PayPal
- Kreditkarte (Visa, Mastercard, Amex)
- Apple Pay / Google Pay
- Klarna (Sofortüberweisung, Rechnung, Ratenkauf)
- Vorkasse (Banküberweisung)
Alle Zahlungen sind durch SSL verschlüsselt.
Bietet ihr technischen Support oder Einrichtungshilfe an?
Ja – unser Serviceteam hilft bei Installation, Netzwerkanbindung oder Softwareeinrichtung. Optional kann auch ein Techniker vor Ort gebucht werden.
-
Kein Mindestbestellwert !
-
Lieferung frei Bordsteinkante!in Deutschland
-
Sicheres Einkaufen durch SSL-Verschlüsselung !
-
Über 20 Jahre Erfahrung!