MFC-L6910DN Professioneller 4-in-1 Multifunktionsdrucker Schwarz Weiß für Arbeitsgruppen mit hohem Druckvolumen
MFC-L6910DN Professioneller 4-in-1 Multifunktionsdrucker Schwarz Weiß für Arbeitsgruppen mit hohem Druckvolumen
4977766815185
MFCL6910DNRE1
- Bis zu 50 Seiten/Min. Druckgeschwindigkeit.
- Duplex-Druckgeschwindigkeit von bis zu 24 Seiten/Min
- Duplex-Scangeschwindigkeit von bis zu 100 Bilder/Min.
- Gigabit-LAN, optionales 5 GHz WLAN-Modul
- 80 Blatt automatischer Duplex-Vorlageneinzug (ADF)
- 520 Blatt Papierkassette, erweiterbar auf bis zu 2.600 Blatt
Produktdetails
Problemloses, superschnelles, hochwertiges 2-seitiges Drucken und Scannen. Die hervorragende Verarbeitungsqualität in Verbindung mit dem beeindruckend benutzerfreundlichen Touchscreen und den anpassbaren Funktionen machen das MFC-L6910DN zum perfekten Gerät für Unternehmen mit hohem Druckaufkommen.
- 17,8 cm Touchscreen-Farbdisplay
- 2 GB Arbeitsspeicher und optionaler USB-Speicher für Secure Print+
- Toner für bis zu 11.000 Seiten im Lieferumfang, optionaler Toner für bis zu 25.000 Seiten erhältlich
- Kompatibel mit Brother Upgrades und Drittanbieter-Lösungen wie Kofax, YSoft und weitere
- Brother Upgrades Barcode Print+, Secure Print+ und Dedicated UI im Lieferumfang
- Integrierter NFC-Kartenleser zur sicheren Authentifizierung
Technische Daten
Technische Daten
| Allgemeines | |
|---|---|
| Druckertyp | Mono |
| Funktionen | Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen |
| Max. Papiergröße | A4 |
| Technologie | Laserdrucker |
| Laserklasse | Klasse 1 Laser Gerät |
| Konnektivität | USB, LAN, WLAN (optional) |
| Arbeitsspeicher | Intern (2 GB) |
| Systemsteuerung | Touchscreen |
| Display | Ja (17,78 cm Touchscreen-Farbdisplay) |
| Druckgeschwindigkeit in S/W (A4) | 50 (Seiten/Min.) |
| Arbeitszyklus | Up to 16,000 pages |
| Druckgeschwindigkeit Duplex in S/W (A4) | 24 (Seiten/Min.) |
| Zeit bis zum 1. Ausdruck | Schwarz-Weiß (Up to 6.7 Seconds) |
| Mobiles Drucken | Ja |
| Automatischer Duplexdruck | Ja |
| Auflösung | Bis zu 1.200 x 1.200 dpi |
| Druckersprachen | PCL6, PDF Version 1.7, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850 |
| Leisemodus | Ja |
| Interne Schriften | PCL (73 skalierbare Schriftarten), Postscript (66 skalierbare Schriftarten), 12 Bitmap-Schriftarten |
| Druckerfunktionen | N-auf-1 Druck, Poster-Druck, Ausweisdruck, Broschürendruck, Manueller Duplexdruck, Druckprofile, Wasserzeichen-Druck, Carbon Copy, Trennen von Druckjobs, Match Media, Umkehrdruck, Sicheres Drucken, Überspringen von Papierkassetten, Speicherdruck, Druckauftrag abgeschlossen-Benachrichtigung, Direktdruck, Toner Save Mode |
| Interne Barcodes (PCL) | 16 Barcode-Schriftarten - Code39, Codabar, Code128 (set A, set B, set C), Code93, EAN128 (set A, set B, set C), EAN-13, FIM (US-PostNet), GS1Databar, Interleaved 2 von 5, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), MSI, UPC-A, UPC-E, EAN-8 |
| Druckertreiber | ChromeOS (Unterstützt nativen ChromeOS-Druck), Linux (CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)), macOS (We recommend using AirPrint from 11,0,x), PCL Drivers (Generic PCL XL driver), PostScript (Driver for Windows that enables you to print to any network or locally connected Brother laser printer that supports PostScript), Windows (11), Visit support.brother.com for the full list of supported OS and to download the latest drivers and software |
| Papiermanagement | |
| Papiereinzug | Standard Papierkassette (520 Blatt, with paper low detection), Multifunktionszufuhr (100 Blatt), Automatischer Vorlageneinzug (80 Blatt) |
| Papierausgabe | Face Down (250 sheets, with stack full sensor) |
| Medienformate | Standard Papierkassette (A4, Letter, Legal, Folio, A5, A5 (quer), A6, Executive, Mexico Legal, India Legal, B5, A4 short (270mm), 16K), Duplexdruck (A4), Multifunktionszufuhr (Com-10, Monarch, DL, C5 Envelope, Width 69.8 to 215.9 mm, Length 127 to 355.6 mm, Envelope), ADF (Automatischer Vorlageneinzug) (Breite: 105 - 215,9 mm x Länge: 147,3 - 355,6 mm), Vorlagenglas (Up to A4/Legal) |
| Medienarten- und Gewichte | Standard Papierkassette (Recyclingpapier, 60 - 163g/m2, Farbiges und Briefpapier, Dünnes Papier, Dickes Papier), Multifunktionszufuhr (Normalpapier, Recyclingpapier, Bondpapier, Farbiges und Briefpapier, Dünnes Papier, Dikker papier, Dickes Papier, Umschlagpapier, Etiketten), ADF (Automatischer Vorlageneinzug) (Normalpapier, Recyclingpapier, 64 - 90g/m2), Normalpapier |
| Papiersensor | Input, Output |
| Kopieren | |
| Kopierfunktionen | Mehrfachkopie/Stapeln/Sortieren, Vergrößerungs-/Verkleinerungsverhältnis, N-auf-1 Kopie, 2-auf-1 Ausweis-Kopie, Beleg-Kopie, Kopierunterbrechung, Mehrfachkopie |
| FCOT im Bereitschaftsmodus (Sekunden) | Mono (8,7 Sekunden) |
| Graustufen | 256 Graustufen (8 bit) |
| Kopiergeschwindigkeit in S/W (A4) | 50 (Seiten/Min.) |
| Network | |
| Sicherheit für LAN Netzwerke | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, FTPS, POP3, IMAP4), 802,1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec, APOP |
| Wireless-Netzwerksicherheit (22) | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, FTPS, IMAP4), 802,1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v3, APOP, Kerberos, IPsec, WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK (AES) only |
| Unterstützung für Wireless-Einrichtung | Ja |
| Scannen | |
| Scanner-Typ | Dual CIS |
| Auflösung | Interpoliert (Bis zu 19200 x 19200), Farbe (1.200 x 1.200dpi, 600 x 600dpi), Vorlagenglas, ADF |
| Farbtiefe | Output (24-bit-Farbverarbeitung), Input, 48-bit-Farbverarbeitung |
| Scangeschwindigkeit in Farbe (A4) (3) | 30 (Bilder/Min.) |
| Scangeschwindigkeit in S/W (A4) (3) | 50 (Bilder/Min.) |
| Scangeschwindigkeit Duplex in Farbe (A4) (3) | 60 (Bilder/Min.) |
| Scangeschwindigkeit Duplex in S/W (A4) (3) | 100 (Bilder/Min.) |
| Scanner-Funktionen | Standard-Funktionen |
| Scannen an | Scan-to-USB, Email Server, Scan-to-SMB (Netzwerk), Microsoft Office, SharePoint, SFTP, FTP, Datei, Bild, OCR, E-Mail |
| Scan-Profile | 25 Preset network |
| Scan-Funktionen | LeerSeiten-Überspringen, Automatische Entzerrung, Hintergrundverarbeitung, Zeichenkorrektur, Farbentfernung, Kantenhervorhebung, Randfüllung, Rauschreduzierung, Bilddrehung, PDF aufteilen, Mehrseitige PDF |
| Direkter Scan | Ja |
| Dokumententrennung | Ja |
| Scan-Treiber | Linux ( SANE), Windows (Windows 11), Macintosh ( AirPrint Scanning), ChromeOS (Supports native ChromeOS scanning), Unter support.brother.com finden Sie eine vollständige Liste der unterstützten Betriebssysteme und können die neuesten Treiber und Software herunterladen |
| Fax | |
| Fax | Automatisches 2-seitiges Faxen, Telefon-Index, PC-Fax Senden und Empfangen, Papierlos-Empfang, Fax Stamp, ECM-Fehlerkorrektur, Unterscheidungsring-Erkennung (nur UK, DK), Deckblatt, Kettenwahl, Rundsenden, Automatische Wahlwiederholung, Automatische Verkleinerung, Graustufen, Fax-Weiterleitung, Fax Modem, Internet Fax (I-Fax), Speicherübertragung, Fax an Server, Stapelübertragung, Faxabruf, Station ID |
| Fleet Management Tools | |
| Fleet Management Tools | LAN/WAN Management Software (BRAdmin Professional), Unattended Installer, MSI Installer, Embedded Web Server, Driver Deployment Wizard, Mass Deployment Tool, Status Monitor |
| Software | |
| Mitgelieferte Software | Windows Software (Brother iPrint&Scan(17) , Tungsten PaperPort), Macintosh Software (Brother iPrint&Scan Desktop(17) ), Brother Utilities, Easy Setup |
| Verbrauchsmaterial und Zubehör | |
| Toner | Inbox Toner (BK Toner), BK (TN3600 BK - 3000 pages, TN-3600XLBK - 6.000 Seiten, TN-3600XXLBK - 11.000 Seiten , TN3610 BK - 18000 pages, TN3610XL BK - 25000 pages), BK Toner (11,000 pages) |
| Optionales Zubehör | Paper trays (Lower Tray - 250 Blätter, Lower Tray - 520 Blätter, Maximum combinations, Tower Tray), Tower Tray (4 x 520 sheet tower tray (TT-4000)), Kartenhalter (CH-1000), Lower Tray - 250 Blätter (LT-5505), Lower Tray - 520 Blätter (LT-6505), Filter-Halterung (FH-1100), Maximum combinations (2 x LT-5505 or 2 x LT-6505 or 1 x LT-5505 + 1 x LT-6505, or TT-4000), Wi-Fi Module (NC-9110W) |
| Lieferumfang | |
| Lieferumfang | Netzkabel, Installationsanleitung, Garantie, Gerät, Verbrauchsmaterialien, Trommel |
| Maße und Gewichte | |
| Gewicht mit Karton | 24.2 kg |
| Maße mit Karton | 588mm (B) x 580mm (T) x 628mm (H) |
| Gewicht ohne Karton | 18.1 kg |
| Maße ohne Karton | 495mm (B) x 495mm (T) x 518mm (H) |
| Arbeitszyklus | |
| Empfohlenes monatliches Volumen | Up to 16,000 pages |
| Betriebsumgebung | |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | Drucken (Leisemodus) (430.0W), Ausgeschaltet (0.05W), Bereitschaftsmodus (31W), Tiefschlafmodus (0.7W), Drucken (710W), Kopieren (Leisemodus) (430W), Kopieren (710W), Schlafmodus (6.7W) |
| Schallleistungspegel | Tiefschlafmodus (Nicht hörbar), Bereitschaftsmodus (<4.90B(A)), Mono (<6.54B(A), <7,06B(A)), Drucken, Leisemodus |
| Schalldruckpegel (12) | Leisemodus (50,0 dB), Drucken (54,0 dB), Bereitschaftmodus (35,0 dB) |
| TEC-Wert | 0.63 kWh/Woche |
| Betriebsgrenzen | Humidity % (20 - 80%), Degrees Celsius (10°C - 32,5°C), Degrees Fahrenheit (50°F - 90,5°F) |
| Speichergrenze | Grad Celsius (0°C - 40°C), Feuchtigkeitsgrad (35 - 85%), Grad Fahrenheit (32°F - 104°F) |
| Adressbuch | |
| Adressbuch | Schnellwahlen (300), Gruppenwahl (20), LDAP |
| Konnektivität | |
| Lokale Schnittstelle | USB 2.0 Host (hinten, USB 2.0 Host (vorne)), Hi-Speed USB 2.0 |
| Drahtlose Netzwerkschnittstelle | 2,4GHz: IEEE 802,11b/g/n (InfrastructureMode), 5GHz: IEEE 802,11a/n (Infrastructure Mode), IEEE 802,11g/n (Wi-Fi Direct) |
| LAN Schnittstelle | Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
| Unterstützung für Wireless-Einrichtung | Ja |
| Drahtlose Anwendungen | Ja |
| WiFi Direct | Ja |
| Mobil- und Webkonnektivität | Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria®, Brother Apps, Web Connect |
| Sicherheitsfunktionen | |
| Sicherheit für LAN Netzwerke | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, FTPS, POP3, IMAP4), 802,1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec, APOP |
| Wireless-Netzwerksicherheit (22) | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, FTPS, IMAP4), 802,1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v3, APOP, Kerberos, IPsec, WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK (AES) only |
| IP-Filter | Ja |
| IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNSResolver, LLMNRresponder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), SNTPClient, mDNS, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, CIFS Client, TELNET Server, LDAP, LDAPS, Syslog, FTP Client, IMAP4 Client, POP3 Client |
| IPv6 | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services(Scan), IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, CIFS Client, TELNET Server, LDAP, Syslog, FTP Client, IMAP4, POP3 |
| Eigenschaften | Firmware Updates, Port-basierte Zugangskontrolle , E-Mail Benachrichtigung, E-Mail Bericht, Benutzersperre 3,0, Einstellsperre, Secure Key Management, Sicheres Drucken, Automatische Intrusion Detection, Cloud Sicherer Druck, Active Directory-/LDAP-Authentication, Beschränkung von Netzwerkprotokollen , Speichern von Druckprotokollen, Digital signierte Firmware, Syslog |
| NFC | |
| NFC | Yes |
Abmessung
Abmessung
Maße mit Karton
588mm (B) x 580mm (T) x 628mm (H)
Maße ohne Karton
495mm (B) x 495mm (T) x 518mm (H)
Sicheres Einkaufen durch SSL-Verschlüsselung !

€925,00
Kann ich eine persönliche Beratung erhalten?
Natürlich! Kontaktiere uns einfach per E-Mail oder Telefon – wir helfen dir, das passende Gerät oder Zubehör für deinen Bedarf zu finden.
Wie schnell wird meine Bestellung geliefert?
Artikel mit dem Hinweis „sofort lieferbar“ werden in der Regel innerhalb von 1–3 Werktagen versendet. Bei größeren Geräten kann die Lieferzeit leicht variieren, da Versand per Spedition.
Wohin liefert ihr?
Wir liefern innerhalb Deutschlands und in viele EU-Länder. Der Versand ins Ausland kann zusätzliche Kosten oder Zollgebühren verursachen.
Welche Zahlungsmethoden sind im Shop verfügbar?
Du kannst bequem mit folgenden Methoden bezahlen:
- PayPal
- Kreditkarte (Visa, Mastercard, Amex)
- Apple Pay / Google Pay
- Klarna (Sofortüberweisung, Rechnung, Ratenkauf)
- Vorkasse (Banküberweisung)
Alle Zahlungen sind durch SSL verschlüsselt.
Bietet ihr technischen Support oder Einrichtungshilfe an?
Ja – unser Serviceteam hilft bei Installation, Netzwerkanbindung oder Softwareeinrichtung. Optional kann auch ein Techniker vor Ort gebucht werden.
-
Kein Mindestbestellwert !
-
Lieferung frei Bordsteinkante!in Deutschland
-
Sicheres Einkaufen durch SSL-Verschlüsselung !
-
Über 20 Jahre Erfahrung!